2013年1月1日至2013年12月31日
大會/小組委員會 | 大會 | 管理委員會 | 覆檢委員會 | 策略委員會 | 藝術支援委員會 | 藝術推廣委員會 | 審計委員會 |
會議數目 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |
王英偉博士 (大會主席) |
5(5) | 3(3) | 5(5) | ||||
殷巧兒女士 (大會副主席) |
5(5) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | |||
區永熙先生 | 3(5) | 1(3) | |||||
鄭錦鐘博士 | 2(5) | 3(3) | 1(1) | ||||
蔡芷筠女士^ | 2(5) | 0(5) | 0(4) | ||||
蔡益懷先生^ | 4(5) | 6(7) | |||||
鍾樹根先生 | 3(5) | 1(3) | 2(5) | 7(7) | 2(4) | ||
費明儀女士^ | 4(5) | 4(5) | 4(7) | ||||
方文傑先生 | 4(5) | 3(3) | 2(5) | ||||
何浩川先生^ | 5(5) | ||||||
洪強博士 | 3(5) | 2(5) | |||||
高世章先生 | 5(5) | 4(4) | |||||
古天農先生^ | 4(5) | 4(5) | 6(7) | 4(4) | |||
林沛理先生 | 1(5) | 0(4) | |||||
李錦賢先生^ | 3(5) | 4(7) | |||||
羅揚傑先生 | 5(5) | 3(5) | 2(4) | ||||
文潔華教授 | 4(5) | 2(3) | |||||
莫鳳儀女士 | 3(5) | 3(4) | |||||
吳壽南先生^ | 4(5) | 6(7) | |||||
黃敏華女士 | 2(5) | 3(4) | |||||
杜琪峯先生^ | 3(5) | ||||||
阮兆輝先生^ | 2(5) | 2(5) | 4(7) | 2(4) | |||
民政事務局局長或其代表 | 5(5) | 3(3) | 5(5) | ||||
教育局常任秘書長或其代表 | 5(5) | 5(5) | 2(4) | ||||
康樂及文化事務署署長或其代表 | 5(5) | 6(7) | 4(4) | ||||
增選委員 | |||||||
李兆銓先生 | 1(1) | ||||||
蔡懿德女士 | 1(1) | ||||||
雷添良先生 | 1(1) | ||||||
洪宏道先生 | 3(3) | ||||||
葉祖康先生 | 3(3) |
( ) 需要出席之總次數
^ 界別選舉代表