2016年1月1日至2016年12月31日
大會/委員會 | 大會 | 管理委員會 | 覆檢委員會 | 策略委員會 | 藝術支援委員會 | 藝術推廣委員會 | 審計委員會 |
會議數目 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
王英偉博士(大會主席) | 5(5) | 4(4) | 4(4) | ||||
殷巧兒女士 (大會副主席) | 5(5) | 4(4) | 1(1) | 4(4) | 1(1) | ||
陳志超先生 | 5(5) | 4(4) | 3(4) | 1(1) | |||
陳錦成先生 | 5(5) | 4(4) | 3(3) | 3(4) | |||
陳健彬先生 | 5(5) | 3(3) | |||||
鄭禕女士 | 5(5) | 1(4) | |||||
莊冠男先生 | 3(5) | 1(1) | |||||
鍾小梅女士 | 5(5) | 3(4) | 4(4) | ||||
費明儀女士 | 3(3) | 2(4) | 2(2) | ||||
方文傑先生 | 5(5) | 1(1) | |||||
洪強博士 | 4(5) | 2(4) | |||||
高世章先生 | 4(5) | 4(4) | |||||
劉惠鳴女士 | 3(5) | 3(4) | 2(3) | 2(4) | |||
梁崇任先生 | 5(5) | 3(3) | 3(4) | ||||
李德康先生 | 2(5) | ||||||
盧偉力博士 | 3(5) | 3(4) | |||||
羅揚傑先生 | 3(5) | 0(4) | |||||
梅卓燕女士 | 3(5) | 3(4) | 2(3) | 3(4) | |||
吳美筠博士 | 4(5) | 4(4) | 3(4) | 3(3) | |||
黃敏華女士 | 3(5) | 0(4) | |||||
鮑藹倫女士 | 4(5) | 2(4) | 2(3) | ||||
Magnus Renfrew先生 | 5(5) | 3(4) | |||||
鄧宛霞博士 | 4(5) | 3(4) | 2(3) | 4(4) | |||
黃秋生先生 | 2(5) | 1(1) | |||||
民政事務局局長或其代表 | 5(5) | 4(4) | 4(4) | ||||
教育局常任秘書長或其代表 | 5(5) | 3(4) | 4(4) | ||||
康樂及文化事務署署長或其代表 | 5(5) | 3(3) | 4(4) | ||||
增選委員 | |||||||
陳碧橋先生 | 1(1) | ||||||
楊國樑先生 | 1(1) | ||||||
蔡懿德女士 | 1(1) | ||||||
李兆銓先生 | 1(1) | ||||||
勞建青先生 | 1(1) |
( ) 需要出席之總次數