2012年1月1日至2012年12月31日
大會/小組委員會 | 大會 | 管理委員會 | 覆檢委員會 | 策略委員會 | 藝術支援委員會 | 藝術推廣委員會 | 審計委員會 |
會議數目 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 |
王英偉先生 (大會主席) |
8(8) | 3(3) | 4(4) | ||||
殷巧兒女士 (大會副主席) |
7(8) | 3(3) | 4(4) | 1(1) | |||
區永熙先生 | 4(8) | 1(4) | |||||
鄭錦鐘先生 | 3(8) | 3(3) | 1(1) | ||||
蔡芷筠女士^ | 4(8) | 1(4) | 1(5) | ||||
蔡益懷先生^ | 8(8) | 6(6) | |||||
鍾樹根先生 | 5(8) | 2(3) | 0(4) | 5(6) | 0(5) | ||
費明儀女士^ | 6(8) | 2(4) | 3(6) | ||||
方文傑先生 | 8(8) | 4(4) | 3(4) | ||||
何浩川先生^ | 7(8) | ||||||
洪強先生 | 3(8) | 1(4) | |||||
高世章先生 | 7(8) | 5(5) | |||||
古天農先生^ | 7(8) | 4(4) | 6(6) | 5(5) | |||
林沛理先生 | 1(8) | 0(5) | |||||
李錦賢先生^ | 6(8) | 2(6) | |||||
羅揚傑先生 | 3(8) | 2(4) | 2(5) | ||||
文潔華教授 | 6(8) | 3(4) | |||||
莫鳳儀校長 | 6(8) | 4(5) | |||||
吳壽南先生^ | 7(8) | 6(6) | |||||
黃敏華女士 | 5(8) | 1(5) | |||||
杜琪峯先生^ | 6(8) | ||||||
阮兆輝先生^ | 2(8) | 2(4) | 2(6) | 2(5) | |||
民政事務局局長或其代表 | 8(8) | 3(3) | 4(4) | ||||
教育局常任秘書長或其代表 | 8(8) | 4(4) | 5(5) | ||||
康樂及文化事務署署長或其代表 | 8(8) | 6(6) | 5(5) | ||||
李兆銓先生 | 0(1) | ||||||
梁劉柔芬女士 | 0(1) | ||||||
雷添良先生 | 1(1) | ||||||
洪宏道先生 | 4(4) | ||||||
葉祖康先生 | 4(4) |
( ) 需要出席之總次數
^ 界別選舉代表